来源:博彩平台 发布时间:2025-05-12 浏览量:
各班级,各同学:
第十一周早晚自习缺勤及课堂出勤情况如下:
博彩平台 2024—2025学年第二学期第十一周考勤汇总公示 | ||||||
学号 | 姓名 | 班级 | 星期 | 类别 | 缺勤类别 | 数量 |
24211764137 | 徐毅豪 | 24电气1 | 四 | 晚自习 | 早退 | 1 |
24211764135 | 高嘉旭 | 24电气1 | 三 | 晚自习 | 迟到 | 1 |
24211764124 | 张旭 | 24电气1 | 四 | 晚自习 | 旷课 | 1 |
24211764116 | 张渭棂 | 24电气1 | 三 | 晚自习 | 早退 | 1 |
24211764339 | 张梦涵 | 24电气1 | 四 | 晚自习 | 旷课 | 1 |
24211764335 | 王硕 | 24电气3 | 二 | 晚自习 | 早退 | 1 |
24211764328 | 邱奕恺 | 24电气3 | 二,三 | 早自习 | 旷课 | 2 |
24211764329 | 留浩哲 | 24电气3 | 三 | 早自习 | 旷课 | 1 |
24211764331 | 李刚毅 | 24电气3 | 二,三 | 早自习 | 旷课 | 2 |
24211764322 | 彭宣滔 | 24电气3 | 二,三 | 早自习 | 旷课 | 2 |
24211764312 | 谷雄浩 | 24电气3 | 三 | 早自习 | 旷课 | 1 |
24211764325 | 沈子渊 | 24电气3 | 二,三 | 早自习 | 旷课 | 2 |
24211764325 | 沈子渊 | 24电气3 | 二 | 晚自习 | 早退 | 1 |
24211764216 | 赵博逸 | 24电气2 | 四 | 晚自习 | 早退 | 1 |
24211764218 | 厉铭超 | 24电气2 | 四 | 晚自习 | 旷课 | 1 |
24211764209 | 王彦博 | 24电气2 | 二,四 | 晚自习 | 旷课 | 2 |
24211764219 | 丁乐 | 24电气2 | 四 | 晚自习 | 早退 | 1 |
24211705119 | 侯羿 | 24集成电路1 | 三五 | 早自习 | 迟到 | 2 |
24211705109 | 吴成昊 | 24集成电路1 | 三五 | 早自习 | 迟到 | 2 |
24211705132 | 刘镇涛 | 24集成电路1 | 三 | 早自习 | 迟到 | 1 |
24211705106 | 魏嘉祥 | 24集成电路1 | 五 | 早自习 | 迟到 | 1 |
24211705135 | 肖泽龙 | 24集成电路1 | 五 | 早自习 | 迟到 | 1 |
24211705116 | 何思远 | 24集成电路1 | 五 | 早自习 | 迟到 | 1 |
24211705214 | 周坚搏 | 24集成电路2 | 四 | 晚自习 | 迟到 | 1 |
24211705205 | 张忆捷 | 24集成电路2 | 五 | 早自习 | 迟到 | 1 |
24211705201 | 张海坤 | 24集成电路2 | 五 | 早自习 | 迟到 | 1 |
24211705224 | 应剑豪 | 24集成电路2 | 三 | 早自习 | 迟到 | 1 |
24211710230 | 张琛楠 | 24电科2 | 三 | 早自习 | 迟到 | 1 |
24211710105 | 徐钦洵 | 24电科1 | 三 | 早自习 | 迟到 | 1 |
22211705103 | 王坚 | 22集成电路1 | 一 | 正课 | 请假 | 1 |
22211705104 | 胡晟皓 | 22集成电路1 | 一 | 正课 | 旷课 | 1 |
22211705107 | 胡逸凡 | 22集成电路1 | 一二 | 正课 | 旷课 | 1 |
22211705108 | 金之航 | 22集成电路1 | 一 | 正课 | 旷课 | 1 |
22211705111 | 章雨晨 | 22集成电路1 | 一 | 正课 | 旷课 | 1 |
22211705112 | 梅凯林 | 22集成电路1 | 一 | 正课 | 旷课 | 1 |
22211705120 | 谢炜东 | 22集成电路1 | 一 | 正课 | 旷课 | 1 |
22211705124 | 臧懿 | 22集成电路1 | 一 | 正课 | 旷课 | 1 |
22211705133 | 黄梓洋 | 22集成电路1 | 一 | 正课 | 旷课 | 1 |
22211705136 | 杨卓融 | 22集成电路1 | 一 | 正课 | 旷课 | 1 |
22211705113 | 朱信嘉 | 22集成电路1 | 二 | 正课 | 旷课 | 1 |
22211705137 | 殷小芳 | 22集成电路1 | 二 | 正课 | 请假 | 1 |
22211705127 | 蔡泽阳 | 22集成电路1 | 二 | 正课 | 旷课 | 1 |
22211710231 | 张峻峰 | 22电科2 | 一 | 正课 | 旷课 | 1 |
24211705140 | 李明朗 | 24集成电路1 | 五 | 正课 | 旷课 | 1 |
24211710107 | 沈坤 | 24电科1 | 二 | 正课 | 旷课 | 1 |
博彩平台 | ||||||
学纪就业部 | ||||||
公示时间:5.12——5.19 | ||||||
如有问题请及时联系 | ||||||
徐祥欢15068239632 | ||||||
2025.5.11 |
公示时间:2025年5月12日-2025年5月19日
有疑问请在公示期内由本班纪检委员联系博彩平台 学纪就业部核实。
根据《温州大学学生纪律处分规定》第二十二条“违反教学管理规定,视不同情况分别给予纪律处分:
(一)一学期内旷课累计 10-19 学时或擅自离校不超过 3 天的,给予警告处分;
(二)一学期内旷课累计 20-29 学时或擅自离校 3 天(含)至 5天的,给予严重警告处分;
(三)一学期内旷课累计 30-39 学时或擅自离校 5 天(含)至 7天的,给予记过处分;
(四)一学期内旷课累计 40 学时以上或擅自离校超过 7 天(含)的,给予留校察看处分;
(五)因旷课累次受处分且情节严重的,给予开除学籍处分;
(六)如违反体育锻炼、体能测试、早晚自习等课外学风建设相关活动有关规定,考勤未达标的,请他人代为考勤或测试的,代替他人考勤或测试的,视情节给予警告及以上处分。”
请同学们自觉遵守学校规章制度,按时上课;有情况请履行请假手续,严禁无端旷课、擅自离校。
博彩平台排名网站 学工办
博彩平台 团委学生会·学纪就业部
2025年5月11日